Javni Zavod Za Naravo In Družbo Ankaran - Ente Pubblico Per La Natura E La Societa` Ancarano opravlja dejavnost varstvo naravnih vrednot s sedežem v občini Ankaran. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Jadranska cesta 017, Ankaran, 6280 Ankaran - Ancarano, vpis v register pa sega v 18. 2. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 91.420 je varstvo naravnih vrednot.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Varstvo naravnih vrednot · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 91.420 | SKD · glavna dejavnost | Varstvo naravnih vrednot | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-6280 | Poštno območje | Ankaran - Ancarano · Ankaran | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA ANKARAN | |
| Zastopnik | Krstić Jani |
- DDVzavezanec · SI20616902
- TRRni v blokadi · 2 računa (Banka Intesa Sanpaolo d.d., UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 17. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.049.980 € od 6 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 835.613 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 471.692 | 578.288 |
| Plačnikov | 3 | 6 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Ankaranobčina | 787.391 | 94,2 % |
| Slovenska turistična organizacija | 39.851 | 4,8 % |
| ZZZS | 6145 | 0,7 % |
| Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper | 1990 | 0,2 % |
| CAN ANCARANO - SSIN ANKARAN | 161 | 0 % |
| BC Naklo | 75 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Ankaranobčina | 997.478 | 95 % |
| Slovenska turistična organizacija | 39.851 | 3,8 % |
| ZZZS | 10.130 | 1 % |
| Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper | 2285 | 0,2 % |
| CAN ANCARANO - SSIN ANKARAN | 161 | 0 % |
| BC Naklo | 75 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javni Za Naravo In Družbo Ankaran, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ankaran 6280
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBOrtopedska Bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra | zavod | Ankaran | 5053765000 | 6280 | Aktivno | Odpri → |
| ATAdria Turistično Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Ankaran | 5006040000 | 6280 | Aktivno | Odpri → |
| HRHamburger Recycling Adria, Družba Za Recikliranje In Trgovanje, d.o.o. | d. o. o. | Kolomban | 6182089000 | 6280 | Aktivno | Odpri → |
| ASAndor Storitve In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Ankaran | 5365171000 | 6280 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola In Vrtec Ankaran Scuola Elementare E Giardino D'infanzia Ancarano | zavod | Ankaran | 7085761000 | 6280 | Aktivno | Odpri → |
